基本信息
中文名稱: | 6-氯-己腈 |
中文別名: | |
英文名稱: | 6-Chloro-hexanenitrile |
英文別名: | 6-Chlorocapronitrile;6-Chlorohexanenitrile;NSC 59713; |
CAS號: | 6628-78-0 |
分子式: | C6H10ClN |
分子量: | 131.60 |
EINECS 登錄號: | |
結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
物理化學性質(zhì) |
||||||
|
中文名稱: | 6-氯-己腈 |
中文別名: | |
英文名稱: | 6-Chloro-hexanenitrile |
英文別名: | 6-Chlorocapronitrile;6-Chlorohexanenitrile;NSC 59713; |
CAS號: | 6628-78-0 |
分子式: | C6H10ClN |
分子量: | 131.60 |
EINECS 登錄號: | |
結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
物理化學性質(zhì) |
||||||
|